194 cm
Estados Unidos
Ghana
Exterior explosivo salido de la NCAA D3 y creado a sí mismo con experiencia en Alemania, Portugal y España en los últimos años que ha tenido una difícil última temporada por un esguince en el tobillo.
Destaca por su atletismo, su excelente primer paso y su habilidad para anotar desde el bote. Triplista. Anota finalizando en contacto. Defensor duro. Juega con energía.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | CB TARRAGONA | LEB PLATA | 13.2 | 2.9 | 1.9 | 25 | 35.1% | 33.3% | 75.0% | 0.8 | 0.1 |
22-23 | CB MELILLA | LEB ORO | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 12.4 | 45.0% | 30.0% | 53.8% | 0.6 | 0.1 |
22-23 | CB TORMES | LEB PLATA | 15.3 | 2.9 | 2.1 | 26.7 | 53.2% | 38.2% | 71.4% | 0.9 | 0.1 |
20-21 | MAIA | PORTUGAL D1 | 12.6 | 4.7 | 4.0 | 31.2 | 51.9% | 27.7% | 85.5% | 1.3 | 0.1 |
19-20 | KARLSRUHE | GERMANY | 18.0 | 3.9 | 2.9 | 29.3 | 53.8% | 43.4% | 74.5% | 1.6 | 0.1 |
18-19 | KARLSRUHE | GERMANY D4 | 22.7 | 4.8 | 3.9 | 34.2 | 59.3% | 37.3% | 77.8% | 2.5 | 0.2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados