183 cm
Estados Unidos
Guinea
Exterior cotonou que ha disputado sus primeras dos temporadas como profesional tras NCAA (buen último año en Portland State) en España jugando para Castelló (LEB Oro) y Prat (LEB Plata) a gran nivel.
Destaca principalmente por su capacidad para la anotación desde el bote, tanto en situaciones de uno contra uno como de bloqueo directo. Excelente tanto finalizando en el aro, donde absorbe el contacto, como creándose su propio tiro, donde destaca por su acierto desde el triple (43% en España). Gran defensor en 1×1, muy intenso y provocando pérdidas. Puede jugar como base.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | CB PRAT | LEB PLATA | 12.8 | 3.7 | 3.5 | 26 | 43.1% | 41.8% | 75.5% | 1.3 | – |
22-23 | TAU CASTELLÓ | LEB ORO | 7.9 | 2.2 | 1.4 | 15.9 | 44.3% | 43.2% | 87.5% | 1.0 | – |
21-22 | PORTLAND ST. | NCAA D1 | 11.2 | 3.5 | 2.4 | 25.0 | 50.2% | 30.5% | 71.9% | 1.3 | 0.3 |
20-21 | NW NAZARENE | NCAA D2 | 19.9 | 3.4 | 3.0 | 27.3 | 49.0% | 45.5% | 81.8% | 1.1 | 0.1 |
19-20 | NW NAZARENE | NCAA D2 | 16.3 | 3.4 | 2.1 | 26.4 | 52.1% | 41.6% | 77.6% | 1.5 | 0.3 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados