205 cm
España
Unión Europea
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | HUELVA COMERCIO | EBA ESPAÑA | 11.0 | 7.3 | 1.2 | 30 | 50.0% | 15.8% | 66.2% | 0.9 | 0.3 |
20-21 | CB CHANTADA | EBA ESPAÑA | 8,4 | 4,0 | 0,7 | 24 | 66,7% | 0,0% | 60,0% | 0,4 | 0,1 |
19-20 | STADE | REGIONALLIGA ALEMANIA | 10,8 | 6,8 | 1,2 | 29 | 52,4% | 22,2% | 57,7% | 0,2 | 0,2 |
ZAMORANO | LEB PLATA ESPAÑA | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 9 | 33,3% | 0,0% | 55,6% | 0,1 | 0,0 | |
18-19 | AQUIMISA ZAMORA | LEB PLATA ESPAÑA | 1,9 | 1,7 | 0,3 | 10 | 54,5% | 28,6% | 63,6% | 0,2 | 0,1 |
17-18 | TARRAGONA | EBA ESPAÑA | 7,0 | 3,8 | 0,7 | 18 | 62,0% | 45,5% | 73,2% | 0,4 | 0,4 |
15-16 | CAMBADOS | LEB PLATA ESPAÑA | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 5 | 42,9% | 0,0% | 37,5% | 0,0 | 0,1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados