203 cm
Estados Unidos
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | ISKRA SVIT | ESLOVAQUIA SBL | |||||||||
20-21 | BARREIRENSE | LPB PORTUGAL | 12,4 | 5,5 | 1,6 | 31 | 47,6% | 30,1% | 83,0% | 0,4 | 0,4 |
19-20 | SC STATE | NCAA | 8,3 | 5,1 | 0,7 | 28 | 46,8% | 40,9% | 77,9% | 0,4 | 0,3 |
18-19 | SC STATE | NCAA | 7,1 | 3,9 | 0,7 | 23 | 49,5% | 26,7% | 76,2% | 0,7 | 0,3 |
17-18 | SC STATE | NCAA | 5,4 | 3,9 | 0,4 | 19 | 37,5% | 33,3% | 70,8% | 0,2 | 0,6 |
16-17 | SC STATE | NCAA | 4,4 | 3,5 | 0,4 | 18 | 42,9% | 11,1% | 67,7% | 0,2 | 0,3 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados