185 cm
España
Unión Europea
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | ISE ALMERÍA | LF2 | |||||||||
20-21 | SEVENOAKS | WBBL | 9,2 | 3,2 | 2,2 | 32,4 | 47,2 | 39,3 | 82,4 | 1,7 | 0,2 |
19-20 | SEVENOAKS | WBBL | 7,8 | 3,2 | 1,5 | 25,4 | 52,7 | 28,2 | 50 | 1,2 | 0,2 |
18-19 | MINNESOTA | NCAA1 | 3,5 | 1,3 | 1,1 | 22,3 | 33,3 | 40,9 | 100 | 0,6 | 0,2 |
17-18 | MINNESOTA | NCAA1 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 4,7 | 25 | 37,5 | 50 | 0 | 0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados