206 cm
España
Colombia
Cuatro abierto con experiencia en LEB Plata y equipos top de EBA que ha destacado el último curso en Logrobasket.
Destaca como tirador de 3-pts. Tiros abiertos o pick&pop. Buen pasador y gran lectura de partido. Corre la pista y bueno atacando el closeout. Muy móvil. Ayudas defensivas.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROBOS | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | LBC COCINAS | LIGA EBA | 9.4 | 4.0 | 1.5 | 22 | 52.4% | 31.2% | 74.2% | 0.6 | 0.2 |
22-23 | SOCUÉLLAMOS | EBA ESPAÑA | 9.1 | 4.6 | 1.1 | 24.7 | 54.8% | 42.0% | 64.7% | 0.7 | – |
21-22 | GLOBALCAJA QUINTANAR | EBA ESPAÑA | 9.3 | 6.1 | 1.3 | 32.1 | 51.9% | 28.4% | 71.9% | 1.1 | 0.3 |
20-21 | CAFETEROS | COLOMBIA LPB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GLOBALCAJA QUINTANAR | EBA SPAIN | 8,3 | 4,2 | 1,1 | 28 | 58,6% | 33,3% | 63,2% | 1,0 | 0,3 | |
CB ALCOBENDAS | LEB PLATA SPAIN | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 12 | 44,4% | 23,1% | 100,0% | 0,4 | 0,1 | |
19-20 | CB VILLARROBLEDO | LEB SILVER SPAIN | 5,6 | 3,0 | 0,6 | 19 | 47,5% | 28,6% | 55,6% | 0,5 | 0,1 |
18-19 | GLOBALCAJA QUINTANAR | EBA SPAIN | 8,7 | 5,2 | 0,7 | 24 | 59,6% | 27,4% | 68,3% | 0,5 | 0,3 |
17-18 | CHARLESTON | NCAA2 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | – | 50,0% | 26,8% | 50,0% | 0,4 | 0,1 |
16-17 | CS FULLERTON | NCAA1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 6 | 33,3% | 9,1% | 0,0% | 0,0 | 0,0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados)