184 cm
Estados Unidos
Base veterano con experiencia en Polonia, Bélgica, la BBL alemana, Holanda, Grecia y competiciones europeas (Champions League, FIBA Europe Cup) que ha disputado las dos últimas temporadas en Macedonia con buenos contratos en equipos referentes de aquel país (12p-3r-4a este año).
En su estilo, Callahan destaca especialmente por su control y lectura del juego y su destacado talento técnico y capacidad para crear ventajas desde el bote. Así las cosas, el jugador estadounidense destaca en la lectura y ejecución del bloqueo directo, siendo un excelente pasador tanto a roller como a tirador abierto, y capaz de lanzar sobre bote tanto en la media distancia como desde el triple (+41% T3 en sus tres últimas aventuras en Grecia y Macedonia). Controla el tempo de partido y destaca por su dirección de partido y capacidad para crearse sus puntos, a lo que añade una excelente habilidad para liderar la transición. Puede jugar sin balón, acompañando a otro base más centrado en rol de anotador.
SEASON | TEAM | LEAGUE | PPG | RPG | APG | MIN | %2P | %3P | %FT | ST | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | CSKA SOFIA | BULGARIA NBL | 12.6 | 3.0 | 5.9 | 34.8 | 45.7% | 34.4% | 83.3% | 0.8 | 0.0 |
22-23 | USTI LABEM | CZECH REP. NBL | 10.1 | 3.7 | 3.0 | 25.9 | 45.7% | 34.4% | 60.0% | 0.7 | 0.1 |
21-22 | EURO NICKEL | MACEDONIA D1 | 11.5 | 2.9 | 3.9 | 27 | 51.3% | 42.9% | 90.7% | 1.1 | 0.0 |
20-21 | PELIESTER BITOLA | MACEDONIA D1 | 10.8 | 3.7 | 1.9 | 28 | 55.0% | 41.0% | 86.0% | 1.2 | 0.0 |
19-20 | BALKAN | BULGARIA D1 | 6.0 | 2.9 | 6.1 | 25 | 43.8% | 28.0% | 86.7% | 1.6 | 0.0 |
18-19 | GRONINGEN | NETHERLANDS D1 | 11.1 | 3.6 | 3.1 | 24 | 56.4% | 50.0% | 87.5% | 1.5 | 0.0 |
17-18 | BALKAN | BULGARIA D1 | 11.0 | 1.9 | 3.9 | 25 | 47.1% | 47.6% | 100% | 1.7 | 0.0 |
16-17 | ROSA RADOM | POLAND D1 | 12.8 | 1.9 | 2.1 | 29 | 40.0% | 39.5% | 92.9% | 1.3 | 0.0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados