201 cm
Estados Unidos
jugador de buen tamaño (2.01) y reciente incorporación a la agencia que destaca sobre todo por sus brazos largos y buen lanzamiento exterior, si bien puede atacar con bote el aro, es bueno tácticamente y puede jugar por encima del aro gracias a su capacidad de salto. Atrás tiene manos rápidas al robo y cierta capacidad de tapón en ayuda, y cumple. Buen cuerpo y puede defender posiciones de 2 y 3.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | ALMANSA | ESPAÑA LEB ORO | |||||||||
21-22 | ILLIABUM | PORTUGAL D1 | 14.1 | 4.2 | 1.1 | 31 | 53.9% | 25.3% | 82.1% | 1.0 | 0.3 |
20-21 | MAIA | PORTUGAL D1 | 18.7 | 5.5 | 1.6 | 37 | 51.4% | 37.8% | 77.2% | 1.2 | 0.2 |
19-20 | MAIA | PORTUGAL D1 | 16.5 | 4.0 | 1.8 | 34 | 48.0% | 45.9% | 81.1% | 1.2 | 0.3 |
18-19 | COPPIN ST. | NCAA D1 | 11.3 | 4.2 | 0.5 | 30 | 55.9% | 32.4% | 70.3% | 0.6 | 0.2 |
17-18 | COPPIN ST. | NCAA D1 | 12.1 | 5.1 | 0.4 | 31 | 42.0% | 36.7% | 80.3% | 0.8 | 0.2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados