205 cm
Estados Unidos
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | ALMANSA | LEB ORO | 4.1 | 3.5 | 0.3 | 14.3 | 50.0% | 30.0% | 0.3 | 0.5 | |
21-22 | SANT ANTONI | LEB PLATA | 9.3 | 5.6 | 0.7 | 23.1 | 55.6% | – | 33.9% | 0.6 | 0.9 |
20-21 | NAVARRA | LEB PLATA | 9.0 | 5.9 | 0.8 | 22.3 | 49.7% | – | 54.0% | 0.7 | 0.7 |
19-20 | BC LULEA | SUECIA D1 | 5.5 | 6.3 | 0.2 | 16.0 | 72.7% | – | 16.7% | 0.3 | 2.0 |
18-19 | YAMBOL | BULGARIA NBL | 13.7 | 9.6 | 0.5 | 28.4 | 56.2% | – | 45.5% | 0.7 | 2.5 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados