188 cm
España
Unión Europea
Exterior especialista tirador de dilatada experiencia en clubes EBA top que ya ha ascendido a LEB Plata con Ibiza y debutado allá con Ponferrada.
Lanzador destacado tras salida de indirectos, de rachas y con % siempre en torno al 40%. Buen manejador secundario. Buen pasador. Esforzado en defensa.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | ALPICAT | LIGA EBA | 9.7 | 2.6 | 0.9 | 23 | 27.6% | 36.9% | 84.6% | 1.2 | – |
22-23 | ALMERÍA | LIGA EBA | 8.9 | 1.7 | 0.8 | 17.9 | 30.4% | 38.1% | 76.5% | 1.3 | – |
21-22 | PONFERRADA | LEB PLATA | 1.5 | 0.3 | – | 6.7 | – | 30.0% | – | 0.3 | 0.2 |
21-22 | LBC COCINAS | LIGA EBA | 12.4 | 1.8 | 1.2 | 23.4 | 45.5% | 42.9% | 72.0% | 0.9 | – |
20-21 | SANT ANTONI | LIGA EBA | 9.4 | 1.2 | 1.0 | 20.4 | 30.0% | 38.8% | 81,8% | 0.6 | – |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados