206 cm
Estados Unidos
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | DECOLOR LA RODA | LEB PLATA | 4.2 | 3.3 | 0.2 | 16.9 | 55.0% | – | 50.0% | 0.1 | 0.7 |
19-20 | SOUTH CAROLINA | NCAA | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 4 | – | – | – | 0,1 | 0,0 |
18-19 | TENNESSEE TECH | NCAA | 9,7 | 4,7 | 0,6 | 25 | 58,2% | 0,0% | 51,5% | 0,4 | 1,8 |
17-18 | TENNESSEE TECH | NCAA | 4,2 | 2,7 | 0,3 | 14 | 61,5% | 0,0% | 32,0% | 0,2 | 0,6 |
16-17 | TENNESSEE TECH | NCAA | 3,3 | 2,4 | 0,3 | 13 | 53,7% | 0,0% | 43,9% | 0,2 | 1,2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados