196 cm
Estados Unidos
Exterior polivalente que tras una buena carrera NCAA y unas primeras aventuras destacando en Rumanía o Colombia, ha explotado esta última temporada jugando para el CD Povoa portugués, terminando como 4º máximo anotador liguero.
En su estilo, destaca por su capacidad como tirador, si bien su capacidad físico-atlética y talento desde el bote le hacen un anotador total muy interesante. Buena capacidad para el rebote y gran nivel táctico. Encuentra el pase extra. Fuerte atrás y capaz de contener del 1-4.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | CD POVOA | PORTUGAL LIGA BETCLIC | 17.0 | 4.8 | 1.2 | 35 | 50.6% | 36.2% | 75.0% | 1.3 | 0.2 |
22-23 | CAFETEROS | COLOMBIA D1 | 13.6 | 6.6 | 1.9 | 31 | 48.2% | 35.5% | 60.7% | 1.2 | 0.2 |
21-22 | FOCSANI | ROMANIA D1 | 12.1 | 3.9 | 1.2 | 22 | 48.6% | 31.5% | 73.5% | 0.7 | 0.0 |
2021 | HEBRAICA | URUGUAY D1 | 9.9 | 5.1 | 1.0 | 27 | 35.7% | 34.3% | 72.2% | 0.4 | 0.4 |
19-20 | W. CAROLINA | NCAA D1 | 12.8 | 4.7 | 1.4 | 30 | 45.0% | 42.8% | 81.0% | 0.6 | 0.2 |
18-19 | W. CAROLINA | NCAA D1 | 11.3 | 4.8 | 2.0 | 30 | 47.1% | 36.7% | 77.0% | 0.6 | 0.2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados