187 cm
Irlanda
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | ASCHERSLEBEN | REGIONALLIGA ALEMANIA | |||||||||
19-20 | MOYCULLEN | IRLANDA SUPER LEAGUE | 9,0 | 3,2 | 4,1 | 32 | 48,1% | 21,1% | 71,1% | 1,2 | 0,0 |
18-19 | MOYCULLEN | IRLANDA SUPER LEAGUE | 9,9 | 5,2 | 3,7 | 27 | 51,3% | 38,6% | 53,3% | 1,4 | 0,0 |
17-18 | MOYCULLEN | IRLANDA SUPER LEAGUE | 9,3 | 2,5 | 4,1 | – | 34,4% | 29,6% | 71,4% | 1,2 | 0,0 |
IRELAND | EU CHAMP SMALL COUNTRIES | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 11 | 60,0% | 25,0% | 0,0% | 0,5 | 0,0 | |
16-17 | MOYCULLEN | IRLANDA SUPER LEAGUE | 11,8 | 3,0 | 3,7 | – | 42,1% | 28,0% | 66,7% | 1,7 | 0,0 |
15-16 | MOYCULLEN | IRLANDA SUPER LEAGUE | 6,2 | 2,2 | 1,8 | 16 | 30,2% | 25,0% | 42,9% | 0,8 | 0,0 |
HIBERNIA | FIBA EUROPE CUP | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 4 | 100% | 50,0% | 37,5% | 0,4 | 0,0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados