203 cm
Ghana
Unión Europea
PERMISO DE RESIDENCIA VIGENTE PARA RESIDIR EN ESPAÑA. Interior cotonou de amplia experiencia en España que tras un complicado año con lesiones en Enrique Soler Melilla ha disputado y destacado en el actual curso en la liga Noruega jugando para Tromso. Antes de eso, Agbeko ya destacó como uno de los interiores más destacados de la competición jugando para Zornotza, con quienes estuvo a punto de dar el salto a LEB Oro.
En su estilo, destaca principalmente por su capacidad de rebote, defensa interior y, en ataque, anotación tanto en situaciones de poste bajo como corriendo la pista e incluso atacando de cara en situaciones de 1×1 con bote al aro. Gran roller. En forma, un interior definitivo en esta liga.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROBOS | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | TROMSO STORM | NORWAY BLNO | 17.4 | 11.2 | 1.7 | 31 | 58.6% | 33.3% | 57.6% | 0.7 | 0.5 |
22-23 | ENRIQUE SOLER | LEB PLATA | 2.5 | 3.4 | 0.3 | 13 | 38.9% | – | 50.0% | 0.2 | – |
21-22 | ZORNOTZA | LEB PLATA | 8.8 | 4.8 | 0.6 | 21 | 61.5% | 20.0% | 50.0% | 0.3 | 0.1 |
20-21 | CB VILLARROBLEDO | LEB PLATA | 8,3 | 6,9 | 0,7 | 24 | 61,8% | 13,3% | 54,4% | 0,5 | 0,1 |
19-20 | ALBACETE ARCOS | LEB PLATA | 5,6 | 3,6 | 0,3 | 16 | 51,9% | 24,2% | 79,4% | 0,5 | 0,1 |
17-18 | HORSENS IC | DENMARK | 8,1 | 4,6 | 0,9 | 16 | 58,5% | 0,0% | 56,7% | 0,4 | 0,1 |
16-17 | ST LOUIS | NCAA1 | 8,6 | 6,8 | 0,8 | 25 | 53,6% | 100% | 54,1% | 0,3 | 0,5 |
15-16 | ST LOUIS | NCAA1 | 6,4 | 6,2 | 0,3 | 24 | 57,0% | 0,0% | 63,1% | 0,5 | 0,4 |
14-15 | ST LOUIS | NCAA1 | 3,7 | 3,5 | 0,1 | 14 | 52,4% | 0,0% | 60,8% | 0,2 | 0,0 |
13-14 | ST LOUIS | NCAA1 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 6 | 76,5% | 0,0% | 28,6% | 0,1 | 0,1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados)