187 cm
Estados Unidos
Base/combo estadounidense de dilatada experiencia europea que ya ha sido máximo anotador en Hungría o 2º en LEB Oro y que ha disputado el último curso jugando para Ploiesti en Rumanía, donde ha vuelto por sus fueros tras un año de parón voluntario.
En su estilo, destaca por su capacidad física, su capacidad para anotar en los tres niveles y su talento para jugar a campo abierto. Gran defensor, especialmente en situaciones de uno por uno. Grandes manos. Buen pasador desde bote.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | PLOIESTI CSM | ROMANIA LIGA NATIONALA | 15.8 | 3.2 | 4.5 | 31 | 49.6% | 32.0% | 78.8% | 1.6 | 0.1 |
21-22 | ANTIBES | FRANCE PRO B | 10.5 | 2.3 | 3.4 | 28 | 44.0% | 27.0% | 83.3% | 1.1 | 0.1 |
20-21 | BUDIVELNYK | UKRAINE D1 | 11.0 | 2.3 | 3.4 | 24 | 46.5% | 24.6% | 78.1% | 1.0 | 0.1 |
19-20 | ZTE KK | HUNGARY D1 | 21.8 | 3.4 | 3.6 | 34 | 55.0% | 41.9% | 79.1% | 1.5 | 0.2 |
18-19 | KAPOSVARI | HUNGARY D1 | 18.6 | 4.4 | 2.9 | 32 | 52.2% | 35.7% | 75.9% | 1.4 | 0.1 |
17-18 | OURENSE | LEB ORO ESPAÑA | 15.2 | 2.3 | 3.0 | 29 | 51.1% | 32.2% | 77.9% | 1.5 | 0.0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados