201 cm
Estados Unidos
Reino Unido
Interior versátil inglés que puede jugar como 3 y que juega de cara al aro con energía y dominando la transición.
Lideró en anotación su liga en la Serie C italiana y en la liga EBA española promedió 16p-6r pese a entrar tarde con Culleredo. Experiencia también en la BBL británica (1ª división allí), donde disputó los primeros meses de esta temporada hasta sufrir una lesión. Ahora mismo reside en Reino Unido, donde promedió 10 puntos y 5 rebotes por partido en la BBL Cup.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | PLYMOUTH CITY PATRIOTS | BBL INGLATERRA | 9,6 | 4,9 | 0,4 | 23 | 39,3% | 20,0% | 90,9% | 0,9 | 0,3 |
20-21 | CULLEREDO | EBA ESPAÑA | 14,3 | 5,9 | 0,8 | 29 | 49,2% | 14,3% | 60,3% | 0,9 | 0,6 |
19-20 | SERIE C ITALIA | ||||||||||
18-19 | PLYMOUTH RIDERS | BBL UK | 3,4 | 2,3 | 0,2 | 10 | 46,7% | 0,0% | 55,6% | 0,4 | 0,5 |
17-18 | EASTERN NEW MEXICO | NCAA D2 | 6,5 | 3,9 | 0,5 | – | 47,9% | 0,0% | 61,3% | 0,4 | 0,6 |
16-17 | EASTERN NEW MEXICO | NCAA D2 | 4,9 | 2,4 | 0,3 | – | 46,3% | 50,0% | 50,0% | 0,5 | 0,5 |
15-16 | DEAN COLLEGE | JUCO | 18,8 | 11,3 | 1,5 | – | – | – | – | 1,1 | 1,8 |
14-15 | DEAN COLLEGE | JUCO | 6,8 | 5,4 | 1,2 | – | – | – | – | – | – |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados