186 cm
Mozambique
04-07-1996
Vania es una jugadora mozambiqueña, obtendrá la nacionalidad portuguesa en los próximos meses, de 1,86 metros, internacional en todas las categorías de su país. Pese a su juventud, lleva ya 6 temporadas jugando al máximo nivel en distintos equipos en la Liga Femenina Portuguesa. Ganadora de la Copa Federación en 2017, y participó en el All-Star Game con las mejores jugadoras de la liga en 2018. Esta temporada optará a ganar todos los títulos con su equipo, Uniao Sportiva.
Es una 4 con buenos movimientos de espaldas a canasta y con grandes porcentajes en tiros de media distancia. Es rápida por lo que es capaz de finalizar perfectamente el contraataque.Es dura en defensa, buena en el cuerpo a cuerpo y siempre está atenta a las ayudas. Buena reboteadora. Esta temporada sin ser la de más anotación, si que es en la que mejores porcentajes de tiro está consiguiendo.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | A.BARAKALDO | LF2 | 10,7 | 4,5 | 0,8 | 25,5 | 53,1 | 11,1 | 75,0 | 0,5 | 0,2 |
20-21 | U.SPORTIVA | L.SKOIY | 10,2 | 4,3 | 1,0 | 24,3 | 57,5 | 31,3 | 81,5 | 0,8 | 0,2 |
19-20 | U.SPORTIVA | LFB | 12,9 | 7,1 | 1,3 | 32,1 | 57,1 | 31,6 | 83,7 | 1,0 | 0,3 |
18-19 | BOA VIAGEM | LFB | 11,1 | 5,5 | 1 | 35,4 | 51,6 | 0 | 62,5 | 1,0 | 0,2 |
17-18 | OLIVAIS | LFB | 14,5 | 7,5 | 1,2 | 34 | 51,3 | 0 | 72,1 | 1,2 | 0,2 |
16-17 | Q.LOMBOS | LFB | 4,7 | 3 | 0,4 | 9,9 | 51,9 | 0 | 90,9 | 0,2 | 0,1 |
15-16 | TORRES N. | LFB | 10,1 | 7,6 | 0,7 | 30,5 | 36,8 | 0 | 58,8 | 1,4 | 0,4 |
14-15 | TORRES N. | LFB | 10,3 | 7,8 | 0,9 | 33,5 | 39 | 33,3 | 60,3 | 1,2 | 0,2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados