188 cm
Estados Unidos
Unión Europea
Exterior físico que ha empezado esta temporada su carrera profesional en España tras una sólida carrera en NCAA.
Buen manejador, destaca por su lanzamiento desde el triple. Pick&Roll para terminar en el aro. Buen pasador, puede crear para otros. Buen defensor, rápido y fuerte.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | ENRIQUE SOLER | LEB PLATA | 5.1 | 1.6 | 0.6 | 17 | 37.0% | 36.1% | 92.9% | – | – |
23-24 | UDEA ALGECIRAS | LEB PLATA | 5.8 | 1.4 | 1.7 | 19 | 26.3% | 40.9% | 62.5% | 0.6 | – |
22-23 | CSUN | NCAA D1 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 26 | 34.2% | 38.8% | 67.6% | 0.6 | 0.1 |
21-22 | N. Dakota | NCAA D1 | 8.8 | 2.4 | 1.3 | 24 | 33.6% | 35.8% | 63.4% | 0.4 | 0.2 |
20-21 | N. Dakota | NCAA D1 | 8.3 | 1.8 | 1.9 | 27 | 43.8% | 37.0% | 69.6% | 0.6 | 0.2 |
19-20 | N. Dakota | NCAA D1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 10 | 33.3% | 20.0% | 87.5% | 0.1 | 0.1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados