176 cm
Estados Unidos
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | U.Sportiva | Skoiy | 5,8 | 1,0 | 1,6 | 18,0 | 42,1 | 23,1 | 66,7 | 1,0 | |
19-20 | FGCU | NCAA I | 13,1 | 3,5 | 1,9 | 31,2 | 50,6 | 34,1 | 71,6 | 1,1 | 0,2 |
18-19 | FGCU | NCAA I | 14,6 | 2,8 | 1,8 | 30,5 | 53,5 | 33,1 | 76,6 | 1,3 | 0,3 |
17-18 | GGCU | NCAA I | 9,5 | 3,2 | 1,1 | 23,3 | 53,0 | 36,5 | 66,1 | 1,1 | 0,2 |
16-17 | FGCU | NCAA I | 3,8 | 1.4 | 0,3 | 8,1 | 48,0 | 34,0 | 60,0 | 0,4 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados