206 cm
Estados Unidos
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | WINDSOR EXP. | CANADA NBL | 12.5 | 5.5 | 0.9 | 26.5 | 66.9% | 27.8% | 77.9% | 0.3 | 0.3 |
21-22 | WINDSOR EXP. | CANADA NBL | 9.1 | 3.9 | 0.8 | 24.8 | 62.5% | 35.6% | 84.6% | 0.5 | 0.6 |
21-22 | KARKKILA | FINLANDIA D2 | 22.0 | 11.6 | 3.4 | 34.2 | 58.5% | 34.0% | 71.2% | 1.2 | 0.8 |
20-21 | QUINCY | NCAA | 18.2 | 4.8 | 1.6 | 35.2 | 61.5% | 42.9% | 76.6% | 0.3 | 0.6 |
19-20 | QUINCY | NCAA | 18.8 | 5.9 | 0.9 | 34.1 | 57.4% | 38.4% | 73.7% | 0.4 | 0.3 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados