190 cm
Estados Unidos
Combo estadounidense que tras salir de Morehead State (NCAA D1) debutó esta pasada temporada en la 3ª alemana, donde ha destacado como uno de los mejores jugadores de la competición (20p-6r-5a).
Destaca por su combinación entre capacidad física y talento para ser un anotador de tres niveles desde el bote. Buena lectura de juego y toma de decisiones. Buenos % desde el triple. Pasan cosas cuando tiene el balón en sus manos. Esfuerzo defensivo, destaca por los robos de balón.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | ROSTOCK II | GERMANY PRO B | 19.5 | 5.9 | 4.8 | 32 | 53.3% | 37.4% | 78.2% | 2.6 | 0.2 |
22-23 | MOREHEAD ST. | NCAA D1 | 7.6 | 3.7 | 1.6 | 24 | 44.6% | 30.5% | 80.9% | 1.0 | 0.3 |
21-22 | CEDARVILLE | NCAA D2 | 16.6 | 6.0 | 3.4 | 34 | 51.4% | 36.6% | 83.1% | 2.2 | 0.4 |
20-21 | CEDARVILLE | NCAA D2 | 16.2 | 5.7 | 4.2 | 38 | 49.3% | 27.7% | 81.3% | 1.9 | 0.7 |
19-20 | CEDARVILLE | NCAA D2 | 15.0 | 4.4 | 4.9 | 33 | 47.5% | 43.0% | 83.1% | 1.6 | 0.5 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados