190 cm
Estados Unidos
Jugador estadounidense que tras jugar para las Universidades de American y UMBC (NCAA D1), ha debutado en la presente temporada con Tarragona en LEB Plata, donde en un equipo irregular fue durante gran parte de la temporada el sustento del equipo.
En su estilo, Boonyasith destaca principalmente por su capacidad para anotar en situaciones de salidas de indirectos así como creando desde el dribbling, donde se muestra como un sólido anotador en los tres niveles: en la pintura, en la media distancia y desde el triple. Gran pasador saliendo de las situaciones de Pick&Roll.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | TARRAGONA | LEB PLATA | 12.7 | 2.3 | 1.8 | 27 | 46.8% | 36.0% | 69.4% | 0.9 | 0.1 |
22-23 | U. MARYLAND BALTIMORE | NCAA D1 | 10.6 | 2.9 | 2.7 | 29 | 51.2% | 34.1% | 80.7% | 0.8 | 0.2 |
21-22 | U. MARYLAND BALTIMORE | NCAA D1 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 23 | 47.3% | 38.1% | 68.4% | 0.6 | 0.2 |
20-21 | U. MARYLAND BALTIMORE | NCAA D1 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 15 | 31.3% | 31.7% | 75.0% | 0.5 | 0.1 |
19-20 | THE AMERICAN | NCAA D1 | 7.7 | 2.3 | 1.1 | 26 | 57.8% | 36.6% | 60.0% | 0.3 | 0.3 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados