206 cm
Nigeria
Estados Unidos
Pivot atlético con una sólida carrera NCAA en Fordham y Cal State Northdrige que ha debutado en España con una temporada llena de dificultades.
Gran potencial gracias a su combinación de Fortaleza y movilidad lo que lo hacen un defensor de nivel y y un gran finalizador. Reboteador muy sólido. Buen defensor de bloqueo directo, consigue “deflections”.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | CB TARRAGONA | LEB PLATA | 4.3 | 3.9 | 0.2 | 13 | 53.3% | – | 73.3% | 0.8 | 0.5 |
23-24 | FC CARTAGENA CB | LEB PLATA | 1.6 | 0.8 | – | 5 | 57.1% | – | – | 0.2 | 0.2 |
22-23 | CALIFORNIA ST. | NCAA D1 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 12 | 50.7% | – | 50.0% | 0.3 | 0.5 |
21-22 | CALIFORNIA ST. | NCAA D1 | 9.5 | 4.2 | 0.4 | 21 | 56.6% | – | 68.2% | 0.3 | 0.6 |
20-21 | FORDHAM | NCAA D1 | 3.2 | 2.3 | – | 15 | 48.6% | – | 55.0% | 0.3 | 0.4 |
19-20 | FORDHAM | NCAA D1 | 6.6 | 5.6 | 0.4 | 24 | 45.0% | – | 67.9% | 0.5 | 1.0 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados