201 cm
Estados Unidos
Interior atlético que tras pasar por NCAA y NAIA, y debutar en la 2ª división griega, ha explotado definitivamente este último curso en Inglaterra, donde jugando para Plymouth ha sido el jugador más regular del equipo.
En su estilo, destaca por su capacidad para la finalización, tanto jugando habitualmente por encima del aro como atacando a sus pares desde el bote por velocidad o lanzando en la media distancia. Buen juego de bloqueo directo y buena capacidad de pase. Versátil ofensiva y defensivamente, donde puede defender por movilidad posiciones del 3 al 5. Gran capacidad para el tapón.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | PLYMOUTH P. | UK BBL | 13.8 | 6.4 | 1.2 | 27 | 53.6% | 22.7% | 59.9% | 0.7 | 1.4 |
22-23 | MEGARIDAS | GRECIA ELITE LEAGUE | 12,0 | 5,1 | 0,6 | 19,7 | 66,7% | – | 63,8% | 0,7 | 1,1 |
22-23 | ERMIS SHIMATARIOU | GRECIA ELITE LEAGUE | 7,9 | 6,3 | 0,8 | 22,7 | 53,7% | 25,0% | 53,8% | 0,5 | 0,8 |
21-22 | MARIAN | NAIA | 11,1 | 6,1 | 0,6 | 21,6 | 58,3% | 23,5% | 62,2% | 0,2 | 0,1 |
20-21 | UIC | NCAA D1 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 9,1 | 52,4% | 25,0% | 42,9% | 0,3 | |
19-20 | UIC | NCAA D1 | 3,9 | 3,1 | 0,7 | 14,3 | 50% | 42,9% | 50% | 0,5 | 0,4 |
18-19 | ILL-CHICAGO | NCAA D1 | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 11.5 | 51,8% | 50.0% | 55,8% | 0,1 | 0,8 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados