201 cm
Estados Unidos
Ala-pívot versátil con tremenda capacidad atlética que ha jugado en Illinois State (NCAA D1) antes de jugar su última temporada universitaria en uno de los mejores equipos de la NAIA, Marian College, donde promedió 11 puntos, 6 rebotes y 1 tapón en 21 minutos por partido.
Es increíble jugando por encima del aro (jugó en el torneo de mates de la NAIA) y muy bueno de cara al aro atacando con bote. También puede anotar en el poste gracias a su primer paso y es imparable en transición. Capaz de cambiar en defensa gracias a su rapidez. Brazos largos y buen tamaño para jugar como 4. Tapona y desvía tiros. Alto nivel de energía.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | MEGARIDAS | GRECIA ELITE LEAGUE | 12,0 | 5,1 | 0,6 | 19,7 | 66,7 | 63,8 | 0,7 | 1,1 | |
22-23 | ERMIS SHIMATARIOU | GRECIA ELITE LEAGUE | 7,9 | 6,3 | 0,8 | 22,7 | 53,7 | 25,0 | 53,8 | 0,5 | 0,8 |
21-22 | MARIAN | NAIA | 11,1 | 6,1 | 0,6 | 21,6 | 58,3 | 23,5 | 62,2 | 0,2 | 0,1 |
20-21 | UIC | NCAA D1 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 9,1 | 52,4 | 25,0 | 42,9 | 0,3 | |
19-20 | UIC | NCAA D1 | 3,9 | 3,1 | 0,7 | 14,3 | 50 | 42,9 | 50 | 0,5 | 0,4 |
18-19 | ILL-CHICAGO | NCAA D1 | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 11.5 | 51,8 | 50 | 55,8 | 0,1 | 0,8 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados