183 cm
Estados Unidos
Jamaica
Base jamaicano-estadounidense que tras formarse en la Universidad de Nicholls State (NCAA D1) ha disputado la temporada 2018/19 como rookie en Juaristi ISB, siendo posiblemente el jugador referente del equipo y destacando como uno de los jugadores más importantes del grupo Este de la liga LEB Plata. Destaca por su rápido primer paso, juego de bloqueo directo y capacidad al robo, donde tiene unas manos rápidas, brazos largos y es listo para ello. En NCAA D1 fue el tercer mejor ladrón de entre seniors entre las 350 universidades del país en su último año (3.3 robos cada 40′) y en su debut en LEB Plata ha sido el 7º mejor, algo que podría mejorar en un equipo con estilo más agresivo al robo. Además, es un excelente lanzador de tres puntos, como demuestran sus números tanto en NCAA (2.2 triples anotados por choque con el 38% de acierto) como en Iraurgi (2 triples con el 32.3%). Su bajón en porcentajes este año se explicaría en que prácticamente todos sus triples intentados han sido sobre bote ya que en el equipo él era el principal generador con balón.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROBOS | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | TEAM | LEAGUE | PPG | RPG | APG | MIN | %2P | %3P | %FT | STEALS | BLOCKS |
20-21 | ALCOBENDAS | LEB PLATA | |||||||||
19-20 | ISB IRAURGI | LEB PLATA | 9,8 | 1,8 | 3,5 | 23 | 50,0% | 29,6% | 83,0% | 1,8 | 0,1 |
18-19 | ISB IRAURGI | LEB PLATA | 14,1 | 2,7 | 4,5 | 27 | 48,8% | 32,7% | 77,7% | 1,7 | 0,1 |
17-18 | NICHOLLS STATE | NCAA1 | 9,9 | 2,8 | 2,7 | 28 | 41,3% | 37,4% | 76,7% | 2,3 | 0 |
16-17 | NICHOLLS STATE | NCAA1 | 11,9 | 3,2 | 5,0 | 32 | 40,7% | 38,2% | 85,0% | 2,0 | 0,1 |
15-16 | TALLAHASSEE | JUCO | 12,6 | 4,5 | 2,4 | 31 | 34,7% | 31,0% | 79,5% | 1,7 | 0,1 |
14-15 | TALLAHASSEE | JUCO | 7,8 | 2,7 | 2,7 | 24 | 41,1% | 30,0% | 90,0% | 1,3 | 0,1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados)