203 cm
Estados Unidos
Interior atlético que ha creado una sólida carrera post-universitaria en Kosovo, Albania y la última temporada en Portugal.
Rápido, explosivo y realmente móvil, produce de continuo en transición o como finalizador. Buen lanzamiento en la media distancia. Rebotes de ataque. Versátil defensivamente, cambia con pequeños. Ganador y jugador de equipo.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | ELECTRICO | PORTUGAL D3 | 12.7 | 8.1 | 1.5 | 30 | 56.0% | – | 66.0% | 0.4 | 1.4 |
22-23 | BESELIDHJA | ALBANIA | 7.6 | 7.6 | 1.0 | 29 | 39.5% | 33.3% | 62.0% | 0.5 | 1.4 |
21-22 | BESELIDHJA (2 GAMES) | ALBANIA | 8.0 | 13.5 | 3.0 | 40.0 | 27.8% | – | 50.0% | 2.5 | 2.0 |
19-20 | TWU | NAIA | 7.7 | 5.5 | 0.9 | 24 | 46.0% | – | 72.9% | 0.5 | 0.8 |
18-19 | HIWASSEE | NCAA D1 | 4.8 | 3.8 | 1.4 | 23 | 26.3% | – | 66.7% | 0.4 | 0.2 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados