198 cm
Estados Unidos
Jugador total que tras debutar a gran nivel en la liga inglesa ha disputado su última temporada con Ovarense en Portugal, donde en un nuevo rol al 3 más lejos de balón le costó destacar, si bien ha terminado a nivel altísimo valorando 40 de media en la eliminación del Sporting Lisboa en los Playoff y ante Oporto igualmente en las eliminatorias por el título.
Destaca por su juego en transición con bote al aro, por su lectura de juego y su toma de decisiones, a lo que une un extraordinario instinto para el rebote, sumando partidos de +20 rebotes desde la posición de alero con una facilidad innata. Buen tirador de 3 puntos. Bueno atléticamente, siempre deja mates destacados. Es un jugador especial.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | OVARENSE | PORTUGAL LIGA BETCLIC | 10.5 | 7.9 | 2.3 | 26 | 51.9% | 33.8% | 68.3% | 1.3 | 0.4 |
22-23 | CALEDONIA G. | UK BBL | 13.0 | 7.8 | 3.1 | 28 | 52.7% | 30.6% | 58.5% | 1.3 | 0.7 |
21-22 | PACIFIC | NCAA | 11.3 | 6.0 | 1.1 | 28 | 46.6% | 37.3% | 65.2% | 1.3 | 0.5 |
20-21 | PACIFIC | NCAA | 11.1 | 6.2 | 1.1 | 31 | 51.8% | 32.0% | 84.0% | 1.7 | 0.3 |
19-20 | PACIFIC | NCAA | 3.0 | 2.9 | 0.3 | 14 | 52.8% | 27.7% | 40.0% | 0.2 | 0.3 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados