201 cm
Estados Unidos
Interior poderoso que ha jugado brevemente este curso en la Liga Adriática 2 antes de abandonar en diciembre por lesión. Gran carrera NCAA previa en Abilene Christian. Totalmente recuperado ahora.
Buen físico, fuerte, atlético, buen jugador en el Pick&Roll y Pick&Pop. Mete el triple abierto. Gran defensor, tanto en poste bajo como en defensa de cambios. Jugador de equipo.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | BORAC BL | BOSNIA D1 | 5.1 | 4.8 | 0.7 | 21 | 51.9% | 28.6% | – | 0.9 | 0.2 |
23-24 | BORAC BL | ABA LEAGUE 2 | 8.7 | 4.3 | 0.7 | 26 | 50.0 | 53.3 | 81.8 | 0.6 | – |
22-23 | ABILENE C. | NCAA D1 | 8.5 | 4.6 | 1.0 | 24 | 52.8% | 35.0% | 68.6% | 0.6 | 0.4 |
21-22 | WICHITA ST. | NCAA D1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 17 | 40.5% | 30.8% | 76.5% | 0.4 | 0.5 |
20-21 | ABILENE C. | NCAA D1 | 10.5 | 5.5 | 1.2 | 24 | 45.7% | 46.5% | 59.6% | 0.7 | 0.3 |
19-20 | ABILENE C. | NCAA D1 | 11.0 | 4.2 | 0.8 | 25 | 53.6% | 36.8% | 70.1% | 0.6 | 0.1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados