198 cm
Bahamas
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | GIPÚZKOA BC | LEB ORO | |||||||||
19-20 | ST FRANCIS X | USPORTS CANADA | 17,5 | 13,0 | 1,2 | 31 | 59,1% | 0,0% | 64,2% | 0,4 | 0,3 |
18-19 | ST FRANCIS X | USPORTS CANADA | 9,5 | 10,1 | 1,0 | 28 | 42,4% | 33,3% | 56,2% | 0,5 | 2,2 |
17-18 | ST FRANCIS X | USPORTS CANADA | 4,1 | 3,1 | 0,7 | 13 | 53,5% | 0,0% | 44,0% | 0,5 | 0,8 |
16-17 | ST FRANCIS X | USPORTS CANADA | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 9 | 56,0% | 0,0% | 44,4% | 0,1 | 0,8 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados