206 cm
Estados Unidos
Pivot moderno realmente móvil y atlético que ha jugado su temporada rookie en Estonia y Bosnia tras una carrera sólida en NCAA D2. Llamado para hacer tryout este verano de 2024 con el equipo afiliado de los Dallas Mavericks.
Gran jugador en transición, destaca jugando por encima del aro. Ideal para ritmos rápidos. Gran bloqueo y continuación. Muy buen reboteador ofensivo. Intimidador.
TEMP | EQUIPO | LIGA | PPP | RPP | APP | MIN | %2P | %3P | %TL | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | PRIJEDOR | BOSNIA DIVISION 1 | 10.5 | 6.1 | 0.7 | 31 | 67.0% | 16.7% | 45.8% | 0.1 | 0.8 |
23-24 | RAPLA | LAT-EST | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 11 | 70.0% | – | 50.0% | 0.3 | 0.6 |
22-23 | ARKANSAS TECH | NCAA2 | 6.8 | 4.0 | 0.3 | 22 | 65.7% | – | 49.2% | 0.3 | 1.0 |
21-22 | ARKANSAS TECH | NCAA2 | 9.6 | 4.9 | 0.6 | 23 | 63.6% | 33.3% | 55.4% | 0.4 | 0.9 |
20-21 | ARKANSAS TECH | NCAA2 | 7.1 | 4.4 | 0.8 | 22 | 57.5% | – | 56.3% | 0.2 | 1.1 |
TEMP= temporada / PPP= puntos por partido / RPP= rebotes por partido / APP= asistencias por partido / MIN= minutos por partido / %2P= porcentaje de tiros de 2 / %3P= porcentaje de tiros de 3 / %TL= porcentaje de tiros libres / ROB= robos / TAP= tapones (Si no ves la tabla completa desliza hacia los lados